Convocação para os estudantes concluintes do curso de graduação em Geografia em 2026/1 ou 2026/2
- 5 de fev.
- 4 min de leitura
Convocam-se todos os estudantes concluintes do curso de graduação em Geografia, modalidades bacharelado e licenciatura, turnos matutino e noturno, a comparecerem à reunião agendada para o dia 09/03/2026, segunda-feira, às 19h00min, no Auditório do IGC, para tratar da carga horária obrigatória em débito curricular de Formação em Extensão Universitária.
Esclarece-se que todos os estudantes concluintes do curso de graduação em Geografia estão em débito curricular com a carga horária obrigatória de Formação em Extensão Universitária, estabelecida pela Resolução 07/2018, de 18 de dezembro de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. De acordo com a referida resolução, a carga horária obrigatória de formação em extensão universitária é de no mínimo 10 % (dez por cento) da carga horária total do curso de graduação. Essa carga horária deve estar integrada na matriz curricular dos cursos e não é uma atividade adicional fora do currículo – ela faz parte da carga total exigida para conclusão do curso.
A extensão universitária, conforme a resolução, deve promover uma integração entre a academia e a sociedade, contribuindo para a formação crítica e cidadã dos estudantes e para a produção de conhecimento que responda a demandas sociais.
Encaminha-se a seguir uma listagem contendo o nome de todos os estudantes concluintes do curso de graduação em Geografia que estão convocados para participarem da reunião.
Caso o seu nome não esteja na lista e o(a) Senhor(a) tenha o interesse de colar grau em 2026/1 ou 2026/2, deverá também comparecer à reunião.
Atenção! Estudantes concluintes ou com previsão de colação de grau para 2026/1 ou 2026/2 que não integralizaram a carga horária obrigatória de Formação em Extensão Universitária ficarão irregulares no curso e não poderão realizar a colação de grau.
Turno Matutino
Nome do Aluno | Carga horária |
EMANUELI MENDES FERREIRA | 2580 |
VITOR AUGUSTO DE SOUZA LOPES | 2460 |
VINICIUS CAMPOS ARAUJO | 2400 |
BRUNA ALVES DE ALMEIDA | 2355 |
IZABELLE ROCHA LYZARDO DIAS | 2340 |
EDIMARA DOS SANTOS ARAUJO | 2295 |
BEATRIZ FERREIRA E SILVA | 2295 |
RAFAEL COSTA DE FARIA | 2295 |
ANA CLARA OLIVEIRA DE PAULA | 2295 |
KAMILA FERNANDA DE SOUZA | 2295 |
ITALO YVENS BARBOSA DE MATOS | 2295 |
GABRIEL RODRIGUES DE PAIVA ANDRADE | 2295 |
ANA JULIA BRUM MOURA | 2295 |
RYAN MEDEIROS PEREIRA TREGGIA | 2295 |
VICTOR WESLEY DA COSTA E SILVA | 2295 |
LUCAS XAVIER DOS SANTOS | 2280 |
LUIS EDUARDO BAETA PEREIRA | 2280 |
VITORIA ANGELA MOURA DE ARAUJO | 2265 |
CLEIDE APARECIDA ALVES MACHADO | 2235 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | 2235 |
LUCAS RAFAEL DE SOUZA FERREIRA | 2235 |
ORUAM PEREIRA DOS SANTOS | 2235 |
LUIZ AFRANIO SOARES PASSOS | 2235 |
ANGELO AUGUSTO DORNELAS DO NASCIMENTO | 2235 |
JULIA MOREIRA COSTA | 2205 |
PEDRO HENRIQUE SILVA | 2205 |
BERNARDO TADEU DE PAULA BASTOS PIMENTA | 2175 |
KEVEN RAMOS DIVINO | 2175 |
LETICIA NILCIANE DA SILVA TEIXEIRA | 2175 |
JULIA MOLINA ZERBINI CHERNICHARO | 2175 |
BRENO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS FREITAS | 2115 |
LUIZA RODRIGUES AMARAL | 2115 |
PABLO ANTONIO PADUA | 2115 |
OLIVIA FERNANDES NEVES | 2115 |
NATALIA MARIA TEIXEIRA BRAGA MAPA | 2115 |
DAVI COTA MARQUES | 2085 |
HIOLANDA ALVES LOURENCO | 2055 |
DERICK HENRIQUE GOMES DA SILVA | 2055 |
SOFIA BIANCHIM GARAGORRY | 2055 |
HUGO TAVARES VIEIRA | 2055 |
LAVINIA ALVES MILAGRES | 2055 |
ANTONIO NAHUM FERNANDES REIS | 2025 |
ALEXANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1995 |
RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | 1995 |
CELIO AUGUSTO MENDES CASTRO ALVES | 1995 |
MARINA ZICA ANTUNES SILVA | 1995 |
KALYNE ROCHA DO NASCIMENTO | 1995 |
VINICIUS RODRIGUES DURAES | 1980 |
ISABELA DIOGENES MARANHAO COSTA | 1965 |
LUDMILA DA SILVA FRANCA | 1965 |
FILLIPE DINIZ FERREIRA | 1935 |
YURI RIBEIRO VIU | 1935 |
ARTHUR PHILIPE DE OLIVEIRA ANDRADE | 1935 |
LUCAS ANDRADE DA COSTA COELHO | 1935 |
CAIO SERGIO BENTO DE MOURA RODRIGUES | 1935 |
GABRIEL NIGRI ROSA | 1935 |
Turno Noturno
Nome do Aluno | Carga horária |
THALISSON THIAGO DIAS AMORIM | 2730 |
EDSON JOSE DE PAULO JUNIOR | 2730 |
JOAO LUCAS ANSELMO ELEUTERIO | 2730 |
ISABELA DE MOURA MATOSINHOS DOS SANTOS | 2730 |
PEDRO HENRIQUE RIGOLON DE MORAIS | 2700 |
MATHEUS ALVES FLISTER | 2640 |
PEDRO ARTHUR GONCALVES FERREIRA | 2640 |
INGRID ROXANE MATHEUS | 2640 |
REBECA CRISTINA DE OLIVEIRA CANUTO | 2610 |
DOUGLAS ALVES GARCIA DE VITO | 2580 |
DELION DYUNKI SHIRAKAWA GOMES | 2520 |
MARCELO BRAZ | 2520 |
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARTINS | 2520 |
VICTORIA GABRIELLY DE ALMEIDA | 2520 |
ALVARO HUDSON MARTINS | 2520 |
GUILHERME TEODORO COSTA PINTO | 2520 |
ROBSON ALFREDO DE CARVALHO SOARES | 2520 |
ADRIANA ROCHA | 2520 |
AMANDA BRANDAO DE CARVALHO | 2520 |
JUNIO PERICLES FELICIO | 2520 |
ANTONIO CARLOS CORTEZ E SILVA | 2520 |
GUILHERME LUIS TEIXEIRA LEOCADIO | 2520 |
IGARA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 2520 |
LUCAS LISBOA GARCIA | 2520 |
GUSTAVO CARDIEL BRANDAO | 2520 |
RICARDO HENRIQUE GONCALVES MELO | 2520 |
TALES DE OLIVEIRA SAMPAIO | 2505 |
RAFAEL CEZAR MACHADO SOUZA | 2505 |
WESLLEY MOREIRA GONCALVES | 2460 |
ALEX ARAUJO FILHO | 2460 |
ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 2460 |
EDSON JOSE BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 2460 |
HIAGO GUILHERME JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | 2460 |
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 2460 |
MICHELLE GUIMARAES MARQUES | 2460 |
MARCELO HENRIQUE DE MOURA SANTANA | 2460 |
RONE MARTINS | 2460 |
RAPHAEL HENRIQUE CORREIA | 2400 |
PRISCILA VASCONCELLOS DE LIMA | 2400 |
RAFAELA DA SILVA PEREIRA | 2400 |
ARTHUR RODRIGUES DE LIMA | 2340 |
RAFAEL BONIFACIO LEITE E SANTOS | 2340 |
ALICE FERNANDES DE SOUZA | 2340 |
MATHEUS GENCIANO LIMA | 2340 |
LUCAS CAMPOS DE SOUZA OTONI | 2340 |
WOLMARA TEIXEIRA LISNER | 2280 |
JOEL RAIMUNDO DE ARAUJO | 2280 |
LETICIA NOBREGA DE OLIVEIRA | 2280 |
ARTUR PLACIDES DE OLIVEIRA | 2280 |
PEDRO AUGUSTO SALAMIM RIBEIRO | 2280 |
JULIO CESAR BISPO DOS SANTOS LEITE | 2280 |
O comparecimento à reunião credenciará o estudante a receber um certificado de participação que poderá ser utilizado para integralizar carga horária de Atividades-Acadêmico-Científico-Culturais - AACC's.


Comentários